• 0576-8242 5588
  • info@da-jiu.com

PRODUCTS-BORING HEADS SERIES

Certified Company ISO 9001-2008
DJ-13006|CARBIDE TIPPED BORING BARS

DJ-13006 CARBIDE TIPPED BORING BARS

DJ-13006

产品信息

刀柄直径 D=1/2"
Model L
in
C
in
A
in
Case Iron  Steel
1/2”-001 1/2”-101 2-1/4” 3/4” 5/16”
1/2”-002 1/2”-102 2-5/8” 1-1/8” 5/16”
1/2”-003 1/2”-103 3” 1-1/2” 5/16”
1/2”-004 1/2”-104 2-5/8” 1-1/8” 7/16”
1/2”-005 1/2”-105 3-3/16” 1-11/16” 7/16”
1/2”-006 1/2”-106 3-3/4” 2-1/4” 7/16”
1/2”-007 1/2”-107 3” 1-1/2” 9/16”
1/2”-008 1/2”-108 3-3/4” 2-1/4” 9/16”
1/2”-009 1/2”-109 4-1/2” 3” 9/16”
1/2”-000 1/2”-100 以上型號套裝

刀柄直径 D=12mm
Model L
in
C
in
A
in
Case Iron  Steel
12-001 12-101 57.1 19 7.9
12-002 12-102 66.6 28.5 7.9
12-003 12-103 76.2 38.1 7.9
12-004 12-104 66.6 28.5 11.1
12-005 12-105 80.9 42.8 11.1
12-006 12-106 95.2 57.1 11.1
12-007 12-107 76.2 38.1 13
12-008 12-108 95.2 57.1 13
12-009 12-109 114.3 76.2 13
12-000 12-100   以上型號套裝

刀柄直径 D=3/4"
Model L
in
C
in
A
in
Case Iron  Steel
3/4”-001 3/4”-101 3-1/8” 1-1/8” 7/16”
3/4”-002 3/4”-102 3-11/16” 1-11/16” 7/16”
3/4”-003 3/4”-103 4-1/4” 2-1/4” 7/16”
3/4”-004 3/4”-104 3-1/2” 1-1/2” 9/16”
3/4”-005 3/4”-105 4-1/4” 2-1/4 9/16”
3/4”-006 3/4”-106 5” 3” 9/16”
3/4”-007 3/4”-107 3-7/8” 1-7/8” 11/16
3/4”-008 3/4”-108 4-13/16” 2-13/16” 11/16
3/4”-009 3/4”-109 5-3/4” 3-3/4” 11/16”
3/4”-010 3/4”-110 4-1/4” 2-1/4 13/16
3/4”-01 3/4”-111 5-3/8” 3-3/8” 13/16
3/4”-012 3/4”-112 6-1/2” 4-1/2” 13/16”
3/4”-000 3/4”-100 以上型號套裝

刀柄直径 D=18mm
Model L
in
C
in
A
in
Case Iron  Steel
18-001 18-101 79.3 28.5 11.1
18-002 18-102 93.6 42.8 11.1
18-003 18-103 107.9 57.1 11.1
18-004 18-104 88.9 38.1 14.2
18-005 18-105 107.9 57.1 14.2
18-006 18-106 127 76.2 14.2
18-007 18-107 98.4 47.6 17.4
18-008 18-108 122.2 71.4 17.4
18-009 18-109 146 95.2 17.4
18-010 18-110 107.9 57.1 20.6
18-011 18-111 136.5 85.7 20.6
18-012 18-112 165.1 114.3 20.6
18-000 18-100   以上型號套裝  

刀柄直径 D=1"
Model L
in
C
in
A
in
Case Iron  Steel
1”-001 1”-101 5” 3” 9/16”
1”-002 1”-102 5-3/4” 3-3/4” 11/16”
1”-003 1”-103 6-1/2” 4-1/2” 7/8”
1”-004 1”-104 6-1/2 4-1/2” 1-1/16”
1”-005 1”-105 7-3/4” 5-3/4” 1-1/4”
1”-006 1”-106 8-1/4” 6-1/4” 1-1/2”
1”-007 1”-107 9-1/2” 7-1/2” 1-5/8”
1”-000 1”-100   以上型號套裝

刀柄直径 D=25mm
Model L
in
C
in
A
in
Case Iron  Steel
25-001 25-101 127 76.2 14.2
25-002 25-102 146 95.2 17.4
25-003 25-103 165 114.3 22.2
25-004 25-104 165 114.3 27
25-005 25-105 196.8 146 31.7
25-006 25-106 209.5 158.7 38.1
25-007 25-107 241.3 190.5 41.2
25-000 25-100   以上型號套裝