| Model | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
z-d (mm) |
M (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT1-80 | 12.065 | 80 | 66 | 55 | 53.5 | 3-M6 | M6 |
| MT2-80 | 17.78 | 80 | 66 | 55 | 64 | 3-M6 | M10 |
| MT3-80 | 23.825 | 80 | 66 | 55 | 81 | 3-M6 | M12 |
| MT4-80 | 31.267 | 80 | 66 | 55 | 102.5 | 3-M6 | M16 |
| MT5-80 | 44.399 | 80 | 66 | 55 | 129.5 | 3-M6 | M20 |
| MT1-100 | 12.065 | 100 | 84 | 72 | 53.5 | 3-M8 | M6 |
| MT2-100 | 17.78 | 100 | 84 | 72 | 64 | 3-M8 | M10 |
| MT3-100 | 23.825 | 100 | 84 | 72 | 81 | 3-M8 | M12 |
| MT4-100 | 31.267 | 100 | 84 | 72 | 102.5 | 3-M8 | M16 |
| MT5-100 | 44.399 | 100 | 72 | 129.5 | 3-M8 | M20 |
| Model | B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
z-d (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5C-80 | 80 | 66 | 55 | 3-M6 |
| 5C-100 | 100 | 84 | 72 | 3-M8 |
| Model | B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
z-d (mm) |
|---|---|---|---|---|
| R8-80 | 80 | 66 | 55 | 3-M6 |
| R8-100 | 100 | 84 | 72 | 3-M8 |